| Место | Command | О | TB1 | TB2 | 
|---|---|---|---|---|
|   | MMK(Russia, Magnitogorsk) | 25.0 | 161.25 | 222.00 | 
|   | VSMPO-AVISMA(Russia, Verkhnyaya Salda) | 24.5 | 161.00 | 224.00 | 
|   | NLMK(Russia, Lipetsk) | 24.0 | 163.00 | 234.00 | 
|  | Sevmas(Russia, Severodvinsk) | 23.5 | 143.25 | 210.00 | 
|  | Pervouralsky novotrubny plant(Russia, Pervouralsk) | 23.0 | 151.75 | 227.00 | 
|  | ODK - Saturn(Russia, Rybinsk) | 22.5 | 137.25 | 208.00 | 
|  | Penzadizel'mas(Russia, Penza) | 21.5 | 122.00 | 198.00 | 
|  | Volzskij trubnyj zavod(Russia, Volzhsky) | 21.5 | 117.75 | 195.00 | 
|  | Krasnoe znama(Russia, Ryazan) | 21.0 | 119.00 | 208.00 | 
|  | ВМЗ (Russia, Vyksa) | 20.5 | 125.75 | 223.00 | 
|  | KnAAZ im. Gagarina(Russia, Komsomolsk-on-Amur) | 20.5 | 114.00 | 194.00 | 
|  | Kol'skaa GMK(Russia, Monchegorsk) | 20.0 | 127.00 | 221.00 | 
|  | Koks(Russia, Kemerovo) | 20.0 | 111.75 | 200.00 | 
|  | NPP Istok(Russia, Fryazino) | 20.0 | 99.00 | 187.00 | 
|  | Gajskij GOK(Russia, Guy) | 19.5 | 116.75 | 211.00 | 
|  | NLMK - 2(Russia, Lipetsk) | 19.5 | 107.50 | 206.00 | 
|  | EVRAZ ZSMK -Division Siberia(Russia, Novokuznetsk) | 19.5 | 103.75 | 192.00 | 
|  | Seversky Pipe Plant(Russia, Polevskoy) | 19.0 | 113.50 | 211.00 | 
|  | Voronezh Joint - Stock Aircraft Building Company - 1(Russia, Voronezh) | 19.0 | 98.00 | 192.00 | 
|  | ODK - Star(Russia, Perm) | 18.5 | 100.50 | 202.00 | 
|  | EVRAZ - Technique(Russia, Novokuznetsk) | 18.5 | 94.75 | 189.00 | 
|  | Kolskaya GMK - 3(Russia, Monchegorsk) | 18.0 | 93.25 | 188.00 | 
|  | Perm Scientific and production instrument-making company(Russia, Perm) | 18.0 | 90.75 | 185.00 | 
|  | Sukhoi Design Bureau(Russia, Moscow) | 18.0 | 89.00 | 185.00 | 
|  | Voronezh Joint - Stock Aircraft Building Company - 2(Russia, Voronezh) | 17.0 | 87.50 | 197.00 | 
|  | Chelyabinsk Metallurgical Plant(Russia, Chelyabinsk) | 17.0 | 86.50 | 193.00 | 
|  | Central Research Institute of Automation and Hydraulics(Russia, Moscow) | 17.0 | 81.50 | 176.00 | 
|  | Trubodetal(Russia, Chelyabinsk) | 17.0 | 76.75 | 175.00 | 
|  | Mikhailovsky Mining and Processing Plant(Russia, Zheleznogorsk) | 16.5 | 85.25 | 178.00 | 
|  | Kirovsky Mayak Plant(Russia, Kirov) | 16.5 | 78.75 | 186.00 | 
|  | NIMI im. V.V. Bahireva(Russia, Moscow) | 16.0 | 83.50 | 187.00 | 
|  | Baltijskij zavod(Russia, Saint-Petersburg) | 16.0 | 82.25 | 192.00 | 
|  | RM Rejl(Russia, Saransk) | 16.0 | 77.75 | 177.00 | 
|  | Kol'skaa GMK - 2(Russia, Monchegorsk) | 16.0 | 77.50 | 181.00 | 
|  | Astrahanskij TRZ(Russia, Astrakhan) | 16.0 | 72.00 | 173.00 | 
|  | EVRAZ ZSMK(Russia, Novokuznetsk) | 16.0 | 66.00 | 172.00 | 
|  | ODK - Saturn - 2(Russia, Rybinsk) | 15.5 | 71.25 | 176.00 | 
|  | NIIPP(Russia, Tomsk) | 15.5 | 70.75 | 169.00 | 
|  | ODK - Star - 2(Russia, Perm) | 15.5 | 61.50 | 161.00 | 
|  | NLMK - 4(Russia, Lipetsk) | 15.0 | 72.50 | 178.00 | 
|  | NLMK - 3(Russia, Lipetsk) | 14.5 | 66.25 | 178.00 | 
|  | AEM-Tehnologii (Atommas)(Russia, Volgodonsk) | 14.5 | 62.25 | 173.00 | 
|  | Ulan-Ude Locomotive Car Repair Plant(Russia, Ulan-Ude) | 14.5 | 57.75 | 156.00 | 
|  | NPP Radiocommunication(Russia, Krasnoyarsk) | 14.0 | 67.75 | 182.00 | 
|  | NLMK - 5(Russia, Lipetsk) | 14.0 | 56.75 | 158.00 | 
|  | Central Research Radio Engineering Institute(Russia, Moscow) | 13.5 | 57.75 | 163.00 | 
|  | CNIIM(Russia, Saint-Petersburg) | 13.5 | 57.75 | 163.00 | 
|  | Orsk Machine - Building Plant(Russia, Orsk) | 13.0 | 37.00 | 135.00 | 
|  | Elektroprivod(Russia, Kirov) | 12.5 | 50.75 | 160.00 | 
|  | Irkutskij aluminievyj zavod(Russia, Shelekhov) | 12.5 | 47.25 | 155.00 | 
|  | Elektrokabel(Russia, Kolchugino) | 12.0 | 43.00 | 162.00 | 
|  | Mednogorsk Copper-sulfur Plant(Russia, Mednogorsk) | 11.5 | 28.75 | 134.00 | 
|  | TMH-Engineering - 3(Russia, Moscow) | 10.5 | 42.00 | 153.00 | 
|  | Novo-Vatka(Russia, Kirov) | 10.0 | 40.50 | 110.00 | 
|  | Kemerovo Mechanical Plant(Russia, Kemerovo) | 10.0 | 36.00 | 105.00 | 
|  | Red October Corporation(Russia, Volgograd) | 10.0 | 25.00 | 130.00 | 
|  | TMH-Engineering(Russia, Moscow) | 9.5 | 45.25 | 120.00 | 
|  | Karatau(Kazakhstan, Shymkent) | 9.5 | 45.00 | 117.00 | 
|  | Kuznetsov(Russia, Samara) | 9.5 | 41.25 | 109.00 | 
|  | NPP Radiocommunication - 2(Russia, Krasnoyarsk) | 9.5 | 28.00 | 133.00 | 
|  | EVRAZ Caspian Steel(Kazakhstan, Kostanay) | 9.5 | 27.50 | 66.00 | 
|  | NCV im. Mila i Kamova(Russia, Moscow) | 8.5 | 32.75 | 109.00 | 
|  | Ural Design Bureau of Car Building(Russia, Nizhny Tagil) | 8.5 | 15.25 | 124.00 | 
|  | Mechel-Service(Russia, Moscow) | 8.0 | 19.50 | 87.00 | 
|  | TMH-Engineering - 2(Russia, Moscow) | 6.0 | 13.50 | 88.00 | 
|  | OKB Elektroavtomatika(Russia, Saint-Petersburg) | 4.5 | 17.75 | 49.00 | 
|  | Ural Design Bureau of Car Building - 2(Russia, Nizhny Tagil) | 4.0 | 5.00 | 81.00 | 
|  | Zvezda plant(Russia, Elista) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 
